🔍 Adam Matching Checker
Track missing documents from matching results with priority alerts
PRODUCTION MODE
Manual Trigger
Scan 9 matching output sheets for "No Match" rows and classify by priority based on document age:
📋 AS/Rechnung
CICA, SOCAR, LANDI, MINEROL
🔗 AS/LS Matching
Mismatch Lieferscheine
🧾 Rechnung/Einkauf
CICA, SOCAR, LANDI, MINEROL
📊 Last Run Summary
27.02.2026, 18:00
53 P1
2 P2
▼
P1 Critical
53
P2 Warning
2
Total Findings
55
Sheets Checked
9
📑 Breakdown by Matching Feature
CICA AS/Rechnung
0 no match
✓ Clean
SOCAR AS/Rechnung
1 no match
1 P1
LANDI AS/Rechnung
2 no match
2 P1
MINEROL LS/Rechnung
0 no match
✓ Clean
CICA Rechnung/Einkauf
0 no match
✓ Clean
SOCAR Rechnung/Einkauf
0 no match
✓ Clean
LANDI Rechnung/Einkauf
3 no match
3 P1
MINEROL Rechnung/Einkauf
44 no match
42 P1
2 P2
AS/LS Matching
5 no match
5 P1
🔴 P1 Critical Findings (53)
SOCAR AS/Rechnung
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abholscheine | 2d | 25.02.26 | SOCAR | 95 | TAR | 4001176110 | 1202 | SOCAR Abholscheine Rechnung Matching |
LANDI AS/Rechnung
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung | 17d | 10.02.26 | Landi | Diesel | TAU | 300057 | 14071 | LANDI Abholscheine Rechnung Matching |
| Abholscheine | 11d | 16.02.2026 | LANDI | Diesel | - | 300057 | 20 | LANDI Abholscheine Rechnung Matching |
LANDI Rechnung/Einkauf
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mismatch | 79d | 10.12.25 | LANDI | 95 | TAU | 4001174868 | 80000 | LANDI Rechnung Einkauf Matching |
| Mismatch | 79d | 10.12.25 | LANDI | 95 | TAR | 4001174900 | 80000 | LANDI Rechnung Einkauf Matching |
| Mismatch | 53d | 05.01.26 | LANDI | Diesel | TAR | 311413620 | 50000 | LANDI Rechnung Einkauf Matching |
MINEROL Rechnung/Einkauf
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung | 86d | 03.12.25 | MINEROL | 98 | - | 175532 | 30000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 86d | 03.12.25 | MINEROL | Diesel | - | 175533 | 110000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 85d | 04.12.25 | MINEROL | 98 | - | 175552 | 20000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 84d | 05.12.25 | MINEROL | Diesel | - | 175582 | 50000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 81d | 08.12.25 | MINEROL | 98 | - | 175628 | 20000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 81d | 08.12.25 | MINEROL | 95 | - | 175629 | 90000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 80d | 09.12.25 | MINEROL | 95 | - | 175664 | 90000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 79d | 10.12.25 | MINEROL | Diesel | - | 175706 | 50000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 74d | 15.12.25 | MINEROL | Diesel | - | 175804 | 50000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 73d | 16.12.25 | MINEROL | Diesel | - | 175859 | 40000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 72d | 17.12.25 | MINEROL | 95 | - | 175886 | 70000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 72d | 17.12.25 | MINEROL | 98 | - | 175887 | 20000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 72d | 17.12.25 | MINEROL | Diesel | - | 175888 | 40000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 71d | 18.12.25 | MINEROL | 95 | - | 175921 | 60000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 71d | 18.12.25 | MINEROL | Diesel | - | 175922 | 50000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 66d | 23.12.25 | MINEROL | 95 | - | 176016 | 80000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 66d | 23.12.25 | MINEROL | 98 | - | 176017 | 30000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 60d | 29.12.25 | MINEROL | 98 | - | 176070 | 60000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 60d | 29.12.25 | MINEROL | 98 | - | 176071 | 30000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 60d | 29.12.25 | MINEROL | 95 | - | 176072 | 120000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 60d | 29.12.25 | MINEROL | Diesel | - | 176073 | 70000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 58d | 31.12.25 | MINEROL | 98 | - | 176157 | 30000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 52d | 06.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176239 | 10000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 51d | 07.01.26 | MINEROL | 95 | - | 176262 | 60000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 51d | 07.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176263 | 10000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 51d | 07.01.26 | MINEROL | Diesel | - | 176264 | 40000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Mismatch | 50d | 08.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176299 | 20000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 49d | 09.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176339 | 10000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 46d | 12.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176369 | 20000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Mismatch | 44d | 14.01.26 | MINEROL | 95 | - | 176431 | 50000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 44d | 14.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176432 | 10000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Mismatch | 43d | 15.01.26 | MINEROL | 95 | - | 176451 | 40000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 43d | 15.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176456 | 10000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 43d | 15.01.26 | MINEROL | Diesel | - | 176457 | 30000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 42d | 16.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176484 | 20000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 39d | 19.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176504 | 20000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Mismatch | 39d | 19.01.26 | MINEROL | Diesel | - | 176505 | 30000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Mismatch | 38d | 20.01.26 | MINEROL | 95 | - | 176525 | 40000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Mismatch | 38d | 20.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176526 | 10000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 36d | 22.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176571 | 20000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Mismatch | 31d | 27.01.26 | MINEROL | 98 | - | 176672 | 20000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Rechnung | 24d | 03.02.26 | MINEROL | 95 | - | 176858 | 110000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
AS/LS Matching
| Date | Partner | Delivery Address | Product | Liters | Ladeschein No | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.26 | CICA | Gossau | 95 | 6111 | 544372 | AS LS Matching - Lieferschein |
| 19.02.26 | CICA | St. Gallen | 95 | 12373 | 544312 | AS LS Matching - Lieferschein |
| 23.02.26 | CICA | Pfäffikon | 95 | 3108 | 10002120 | AS LS Matching - Lieferschein |
| 24.02.26 | Minerol | Pfäffikon | Diesel | 12511 | 9229910 | AS LS Matching - Lieferschein |
| 25.02.26 | Socar | Pfäffikon | 95 | 1216 | 9233420 | AS LS Matching - Lieferschein |
🟠 P2 Warning Findings (2)
MINEROL Rechnung/Einkauf
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mismatch | 24d | 03.02.26 | MINEROL | 98 | - | 176859 | 20000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Mismatch | 21d | 06.02.26 | MINEROL | 98 | - | 176928 | 30000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |